لیست قیمت تلویزیون
ال جی
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ال جی 100 اینچ | |||||||||||||||||||
100QNED86A | 437,000,000 | مصر | 8.0 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
ال جی 32 اینچ | |||||||||||||||||||
32LR650 | 18,700,000 | مصر | 6.2 | 2023 | HD | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
ال جی 43 اینچ | |||||||||||||||||||
43LM6370 | 24,300,000 | مصر | 6.4 | 2019 | FHD | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
43UR78006 | 27,100,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
43UR80006 | 27,700,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
43UT80006 | 28,400,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
43UA85006 | 28,400,000 | مصر | 6.9 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Web OS | |||||||||||
ال جی 48 اینچ | |||||||||||||||||||
48C1 | 65,800,000 | اندونزی | 8.5 | 2021 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 50 اینچ | |||||||||||||||||||
50UR80006 | 30,700,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50UT80006 | 31,700,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50NANO75 | 32,700,000 | مصر | 6.8 | 2021 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50NANO81T | 37,500,000 | لهستان | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
ال جی 55 اینچ | |||||||||||||||||||
55UR8050 | 35,300,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UR81006 | 35,500,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO75 | 36,000,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UR8006 | 37,500,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UR78006 | 37,800,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UA85006 | 37,900,000 | مصر | 6.9 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UT8100 | 38,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO81T | 38,500,000 | لهستان | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UT80006 | 36,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO846 | 39,400,000 | مصر | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55NANO846 | 42,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55NANO776 | 39,500,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO80T | 39,700,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55QNED7S | 43,500,000 | اندونزی | 7.0 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED80T | 44,000,000 | مصر | 7.1 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED816 | 46,500,000 | مصر | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED806 | 49,800,000 | مصر | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED80 | 51,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED86T | 52,000,000 | مصر | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED86T | 53,000,000 | اندونزی | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED86A | 57,000,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
55C3 | 88,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
55C4 | 94,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 65 اینچ | |||||||||||||||||||
65UR80006 | 48,000,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UR8050 | 48,500,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UR78006 | 49,800,000 | مصر | 6.5 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UR7550 | 50,800,000 | اندونزی | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT80006 | 51,700,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT80006 | 53,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT8050 | 53,800,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT8100 | 54,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UA85006 | 54,000,000 | مصر | 6.9 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO763 | 56,700,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO81T | 58,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO80T | 58,800,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO82T | 59,300,000 | لهستان | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO75 | 60,700,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65QNED80T | 64,800,000 | اندونزی | 7.1 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED756 | 65,500,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65NANO846 | 66,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED816 | 72,800,000 | مصر | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED80 | 73,700,000 | اندونزی | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED86T | 73,800,000 | مصر | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED86T | 74,600,000 | اندونزی | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED806 | 71,000,000 | مصر | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED86A | 79,500,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED916 | 93,000,000 | لهستان | 8.6 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
65C3 | 113,500,000 | اندونزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65C3 | 120,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65C4 | 125,500,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65G2 | 147,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65G4 | 169,000,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65G5 | 194,500,000 | اندونزی | 9.6 | 2025 | 4K | Evo | 165 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 75 اینچ | |||||||||||||||||||
75UQ80006 | 79,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UR78006 | 74,000,000 | لهستان | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UR8050 | 75,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UT80006 | 76,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO75 | 78,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75UR81006 | 78,000,000 | لهستان | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UT8050 | 78,500,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO81T | 81,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UR9050 | 83,000,000 | اندونزی | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75NANO796 | 83,500,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO766 | 84,500,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO77 | 85,000,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75UR91006 | 85,000,000 | اندونزی | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75NANO82T | 87,000,000 | لهستان | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO84 | 94,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED756 | 97,000,000 | اندونزی | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED816 | 102,000,000 | مصر | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED806 | 103,000,000 | اندونزی | 7.5 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED86T | 109,000,000 | اندونزی | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED86T | 108,500,000 | مصر | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED86A | 114,000,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
75QNED916 | 135,000,000 | اندونزی | 8.6 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
75QNED90T | 148,000,000 | اندونزی | 8.7 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
75QNED95 | 195,000,000 | اندونزی | 8.1 | 2022 | 8K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
ال جی 77 اینچ | |||||||||||||||||||
77C3 | 186,000,000 | اندونزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C3 | 160,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C3 | 175,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C4 | 208,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C4 | 198,000,000 | لهستان | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77G2 | 259,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77G4 | 266,000,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77G5 | 385,000,000 | اندونزی | 9.6 | 2025 | 4K | OLED | 165 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 83 اینچ | |||||||||||||||||||
83C3 | 259,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
83C4 | 335,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
83G4 | 397,000,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 86 اینچ | |||||||||||||||||||
86UR78006 | 111,000,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86UT80006 | 115,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86UR8050 | 117,000,000 | اندونزی | 7.1 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86NANO81T | 118,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86NANO77 | 123,000,000 | مصر | 7.8 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86NANO84T | 126,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86QNED806 | 145,000,000 | اندونزی | 7.5 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
86QNED816 | 151,000,000 | اندونزی | 7.5 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
86QNED86T | 153,000,000 | اندونزی | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
86QNED86A | 180,000,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
86QNED99 | 340,000,000 | اندونزی | 8.7 | 2021 | 8K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
ال جی 97 اینچ | |||||||||||||||||||
97G4 | 1,650,000,000 | کره | 9.3 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
97M4 | 3,080,000,000 | کره | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 98 اینچ | |||||||||||||||||||
98UT9000 | 245,000,000 | چین | 7.1 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
98QNED89T | 340,000,000 | چین | 8.3 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
98QNED89T | 341,000,000 | لهستان | 8.3 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
سونی
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سونی 32 اینچ | |||||||||||||||||||
32W830K | 22,500,000 | مالزی | 6.3 | 2022 | HD | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
سونی 55 اینچ | |||||||||||||||||||
55X75K | 50,000,000 | ویتنام | 7.3 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
55S30 | 60,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
55X85L | 71,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
55X90L | 91,500,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
55XR70 | 134,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
55XR80 | 145,000,000 | مالزی | 9.1 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 65 اینچ | |||||||||||||||||||
65X75K | 61,000,000 | ویتنام | 7.3 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
65S30 | 76,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
65X85L | 98,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
65X90K | 111,000,000 | مالزی | 8.5 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
65X90L | 117,000,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
65XR70 | 166,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
65XR80 | 213,000,000 | مالزی | 9.1 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 75 اینچ | |||||||||||||||||||
75X77L | 105,000,000 | ویتنام | 7.3 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
75S30 | 110,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
75X80L | 114,000,000 | مالزی | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
75X85L | 131,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
75X90L | 168,000,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
75XR70 | 238,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
75Z9J | 362,000,000 | ژاپن | 9.1 | 2021 | 8K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
75XR90 | 390,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
سونی 77 اینچ | |||||||||||||||||||
77A80L | 245,000,000 | مالزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
77XR80 | 338,000,000 | مالزی | 9.1 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 83 اینچ | |||||||||||||||||||
83A80L | 375,000,000 | مالزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 85 اینچ | |||||||||||||||||||
85X85K | 145,000,000 | مالزی | 7.9 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
85S30 | 154,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
85X90L | 245,000,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
85XR70 | 342,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
85Z9J | 448,000,000 | ژاپن | 9.1 | 2021 | 8K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
85X95L | 492,000,000 | مالزی | 9.4 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
85XR90 | 540,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
سونی 98 اینچ | |||||||||||||||||||
98BZ50L | 410,000,000 | چین | 8.3 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
98X90L | 685,000,000 | مکزیک | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
سامسونگ
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سامسونگ 43 اینچ | |||||||||||||||||||
43T5300 | 20,600,000 | مصر | 6.4 | 2020 | FHD | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 50 اینچ | |||||||||||||||||||
50CU7000 | 27,200,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
50DU7000 | 27,300,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
50DU8100 | 30,200,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
50DU8000 | 30,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 55 اینچ | |||||||||||||||||||
55DU7000 | 32,500,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55DU8100 | 35,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55DU8000 | 35,400,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55U8000F | 45,000,000 | مصر, ویتنام | 6.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Tizen | |||||||||||
55Q70D | 52,000,000 | مصر | 7.7 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55QN85C | 68,500,000 | مصر | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
55Q80C | 76,800,000 | مجارستان | 8.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
55QN95B | 97,000,000 | مصر | 8.8 | 2022 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
55S90D | 103,000,000 | ویتنام | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 65 اینچ | |||||||||||||||||||
65DU7000 | 45,500,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65DU8000 | 48,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65DU8100 | 49,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q60C | 57,800,000 | مصر | 7.2 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q60D | 58,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65TU8300 | 67,500,000 | اسلواکی | 6.8 | 2020 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q70D | 69,000,000 | مصر | 7.7 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q80C | 87,000,000 | مجارستان | 8.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
65QN85C | 87,800,000 | مصر | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65Q80D | 89,000,000 | مجارستان | 8.0 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
65QN90A | 97,800,000 | مصر | 8.8 | 2021 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN90B | 117,000,000 | مجارستان | 8.8 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN90C | 134,000,000 | مصر | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN800C | 135,000,000 | مصر | 8.8 | 2023 | 8K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65S90D | 148,000,000 | ویتنام | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen | ||||||||||
65QN800D | 152,000,000 | ویتنام | 8.8 | 2024 | 8K | VA | 165 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65S95C | 168,000,000 | ویتنام | 9.1 | 2023 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen | ||||||||||
65QN900D | 203,000,000 | مصر | 8.9 | 2024 | 8K | VA | 240 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 75 اینچ | |||||||||||||||||||
75DU7000 | 70,500,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75DU8000 | 77,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75U8000F | 89,000,000 | مصر, ویتنام | 6.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Tizen | |||||||||||
75Q60C | 94,000,000 | مصر | 7.2 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75Q70D | 103,000,000 | مصر | 7.7 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75Q80B | 130,000,000 | مجارستان | 8.0 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
75Q80C | 135,000,000 | مجارستان | 8.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
75QN85C | 140,000,000 | مصر | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
75QN85D | 150,000,000 | مصر | 8.5 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
75QN800C | 175,000,000 | مصر | 8.8 | 2023 | 8K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 83 اینچ | |||||||||||||||||||
83S90D | 299,000,000 | مصر | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 85 اینچ | |||||||||||||||||||
85DU8000 | 110,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
85Q70D | 146,000,000 | مصر | 7.7 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
85QN85C | 210,000,000 | مصر | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
85QN90D | 285,000,000 | مصر | 8.8 | 2024 | 4K | ADS | 144 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
85QN800D | 375,000,000 | مصر | 8.8 | 2024 | 8K | VA | 165 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
85QN900D | 598,000,000 | مصر | 8.9 | 2024 | 8K | VA | 240 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 98 اینچ | |||||||||||||||||||
98DU9000 | 230,000,000 | ویتنام | 7.1 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
98Q80C | 340,000,000 | ویتنام | 8.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen |
شیائومی
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیائومی 100 اینچ | |||||||||||||||||||
100MAX | 216,000,000 | چین | 8.0 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
شیائومی 43 اینچ | |||||||||||||||||||
