قیمت یخچال در بانه - خرید و لیست قیمت یخچال فریزر 2025 در گناوه
-
محبوب
یخچال ساید بای ساید ال جی X287 مشکیموجود 222,500,000 تومان -
محبوب
یخچال ساید بای ساید ال جی X39 دودی کرهموجود 453,000,000 تومان -
محبوب
یخچال ساید بای ساید ال جی X267 سفیدموجود 240,700,000 تومان -
محبوب
یخچال دوقلو ال جی F411 و B414 سفیدموجود 177,000,000 تومان -
محبوب
یخچال دوقلو ال جی F411 و B414 نقره ایموجود 177,000,000 تومان -
محبوب
یخچال دوقلو سامسونگ RR39 و RZ32 نقره ایموجود 162,200,000 تومان -
محبوب
یخچال ساید بای ساید ال جی J257 نقره ایموجود 197,200,000 تومان -
محبوب
یخچال ساید بای ساید ال جی J348 نقره ایموجود 265,100,000 تومان -
محبوب
یخچال فریزر سامسونگ RF71 مشکی 2025موجود 400,500,000 تومان -
محبوب
یخچال دوقلو سامسونگ RR39 و RZ32 سفیدموجود 162,200,000 تومان -
محبوب
یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی مونتاژ چینموجود 262,900,000 تومان -
محبوب
یخچال مود آپ ال جی مدل V960موجود 402,500,000 تومان
یخچال
اینجا براتون تمامی مدل ها و لیست قیمت روز یخچال های موجود در بانه و گناوه رو براتون گذاشتیم همچنین ما سعی کردیم که همه چیو درباره یخچال فریزر در اختیارتون بزاریم پس حتما توجه به لینک های پیشنهادی و توضیحات داشته باش که در انتخابت به شدت میتونن مفید باشن.
فهرست :
انواع یخچال
- یخچال بالا پایین از قیمت 115,300,000 تا 153,900,000
- یخچال ساید بای ساید از قیمت 154,000,000 تا 453,000,000
- یخچال دوقلو از قیمت 160,200,000 تا 327,500,000
- یخچال توکار
صفحات کاربردی:
برند های یخچال فریزر
- قیمت یخچال ال جی
- قیمت یخچال سامسونگ
- قیمت یخچال بوش
- قیمت یخچال هایسنس
- قیمت یخچال هیتاچی
قیمت یخچال
- یخچال دوقلو ال جی F511 و B514 نقره ای با قیمت 177,000,000
- یخچال بالا پایین بوش KGD86AI304 سیلور با قیمت 153,900,000
- یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH65 با قیمت 203,500,000
- یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS6 مانیتور دار لمسی مشکی با قیمت 308,100,000
- یخچال بالا پایین سامسونگ RT62 نقره ای با قیمت 123,200,000
قیمت یخچال فریزر به نوع آن، برند و امکاناتش بستگی داره. مدلای اقتصادی برای استفاده روزمره مناسبن، ولی اگه دنبال امکانات بیشتر و مدل های لوکس هستید، مقداری هزینه ها بیشتر میشه.
قیمت یخچال اصل کره
- یخچال بالا پایین ال جی 882 نقره ای اصل کره با قیمت 149,700,000
- یخچال ساید بای ساید ال جی J35 دودی اصل کره با قیمت 405,500,000
- یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی کره اصل کره با قیمت 298,200,000
- یخچال ساید بای ساید ال جی X39 دودی کره اصل کره با قیمت 453,000,000
- یخچال مود آپ ال جی مدل V960 اصل کره با قیمت 402,500,000
- یخچال بالا پایین ال جی 882 سفید اصل کره با قیمت 149,700,000
یخچال های اصل کره (مونتاژ کره) 👆
یخچال بر اساس تعداد درب
لیست قیمت یخچال فریزر در بانه و گناوه
| عکس |
عنوان |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
مونتاژ |
نوع موتور |
ظرفیت کل (فوت) |
تعداد درب |
Connect-to-town-water |
امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یخچال دوقلو ال جی F511 و B514 نقره ای | 177,000,000 | 1404/12/03 ساعت 12:56 | چین | Smart Inverter | 40 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AI304 سیلور | 153,900,000 | 1404/11/20 ساعت 11:06 | ترکیه | - | 28 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH65 | 203,500,000 | 1404/12/04 ساعت 12:32 | چین | Digital Inverter Compressor | 30 | 3 | 7.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS6 مانیتور دار لمسی مشکی | 308,100,000 | 1404/12/05 ساعت 10:48 | چین | Digital Inverter Compressor | 30 | 2 | 8.5 | |
![]() | یخچال بالا پایین سامسونگ RT62 نقره ای | 123,200,000 | 1404/12/04 ساعت 16:11 | تایلند | Digital Inverter Compressor | 30 | 2 | 6.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J267 نقره ای | 190,100,000تا197,200,000 | 1404/11/04 ساعت 12:49 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 | 191,100,000تا195,200,000 | 1404/11/04 ساعت 12:48 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 سفید | 231,600,000 | 1404/12/03 ساعت 12:54 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 682 نقره ای | 115,300,000 | 1404/12/03 ساعت 12:47 | هند | Smart Inverter | 26 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 682 سفید | 115,300,000 | 1404/12/03 ساعت 12:47 | هند | Smart Inverter | 26 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 882 نقره ای | 149,700,000 | 1404/12/03 ساعت 12:55 | کره | Inverter Linear Compressor | 30 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J35 دودی | 405,500,000 | 1404/11/26 ساعت 10:21 | کره | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 دودی | 254,700,000 | 1404/11/25 ساعت 13:22 | چین | Inverter Linear Compressor | 28 | 5 | 7.8 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F511 و B514 سفید | 177,000,000 | 1404/12/03 ساعت 12:57 | چین | Smart Inverter | 40 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW31U | 153,900,000 | 1404/11/20 ساعت 11:06 | ترکیه | - | 30 | 2 | 7 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AI31U | 153,900,000 | 1404/11/20 ساعت 11:07 | ترکیه | - | 30 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال دوقلو توکار بوش GIN81 و KIR81 | 327,500,000 | 1404/11/26 ساعت 10:27 | آلمان | - | 36 | 2 | 8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 سفید | 233,900,000 | 1404/11/25 ساعت 10:21 | چین | Inverter Linear Compressor | 26 | 5 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 سیلور | 254,700,000 | 1404/11/25 ساعت 13:22 | چین | Inverter Linear Compressor | 28 | 5 | 7.8 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW304 سفید | 153,900,000 | 1404/11/20 ساعت 11:06 | ترکیه | - | 28 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال سامسونگ RT85 | 136,600,000 | 1404/12/04 ساعت 16:09 | Digital Inverter Compressor | 22 | 7.2 | |||
![]() | یخچال هایسنس RQ759 | 357,300,000 | 1404/12/04 ساعت 16:13 | چین | Inverter | 32 | 4 | 7.6 | |
![]() | یخچال هایسنس RQ7 | 196,100,000 | 1404/12/04 ساعت 16:14 | چین | Inverter | 30 | 4 | 7.6 | |
![]() | یخچال هایسنس RF820 | 178,700,000 | 1404/12/04 ساعت 16:14 | چین | Inverter | 30 | 3 | 7.6 | |
![]() | یخچال هایسنس RS819 | 179,700,000 | 1404/12/04 ساعت 16:15 | چین | Inverter | 34 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J267 نقره ای – نقره ای | 197,200,000 | 1404/12/04 ساعت 11:57 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J267 نقره ای – سفید | 190,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:57 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 – سفید | 191,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:55 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 – سیلور | 195,200,000 | 1404/12/04 ساعت 11:55 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی B511 و B514 دودی | 173,900,000 | 1404/12/03 ساعت 12:56 | چین | Smart Inverter | 40 | 2 | 8 | |
![]() | فریزر تک ال جی 304 نقره ای | 56,600,000 | 1404/12/03 ساعت 12:31 | اندونزی | Smart Inverter | 10 | 7 | ||
![]() | یخچال فریزر دوقلو هایسنس RL484 و FV356 | 160,200,000 | 1404/10/28 ساعت 15:02 | چین | Inverter | 40 | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال فریزر دوقلو هایسنس RL484 و FV356 – سفید | 160,200,000 | 1404/12/05 ساعت 10:49 | چین | Inverter | 40 | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال فریزر دوقلو هایسنس RL484 و FV356 – نقره ای | 160,200,000 | 1404/12/05 ساعت 10:49 | چین | Inverter | 40 | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RW760 مشکی | 154,000,000 | 1404/12/04 ساعت 15:00 | تایلند | اینورتر خطی | 30 | 4 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RW760 سفید | 154,000,000 | 1404/12/04 ساعت 15:00 | تایلند | اینورتر خطی | 30 | 4 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RM700 مشکی | 416,900,000 | 1404/12/04 ساعت 15:05 | تایلند | اینورتر خطی | 32 | 3 | 8.8 | |
![]() | یخچال بالا پایین سامسونگ RB50 نقره ای | 125,300,000 | 1404/12/04 ساعت 16:10 | لهستان | Digital Inverter | - | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS90 مشکی | 248,500,000 | 1404/12/05 ساعت 10:48 | چین | Digital Inverter | 30 | 2 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF59 سیلور | 255,700,000 | 1404/12/05 ساعت 10:46 | چین | Digital Inverter | 28 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X257 سیلور | 250,800,000 | 1404/12/03 ساعت 13:14 | چین | اینورتر خطی | 24 | 2 | 8 | |
![]() | یخچال دوقلو هیتاچی R-BG410 مشکی | 306,000,000 | 1404/12/04 ساعت 15:04 | تایلند | اینورتر خطی | 40 | 4 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF59 مشکی | 255,700,000 | 1404/12/05 ساعت 10:46 | چین | Digital Inverter | 28 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال دوقلو هیتاچی R-BG410 طوسی (گرادینتی) | 306,000,000 | 1404/12/04 ساعت 15:04 | تایلند | اینورتر خطی | 40 | 4 | 8.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید بوش KFI96APEA سیلور | 337,900,000 | 1404/11/02 ساعت 11:00 | چین | Digital Inverter | 30 | 4 | 8.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید بوش KFI96AXEA دودی | 337,900,000 | 1404/11/02 ساعت 11:00 | چین | Digital Inverter | 30 | 4 | 8.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J257 سفید | 190,100,000 | 1404/12/03 ساعت 12:58 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 نقره ای | 233,600,000 | 1404/12/03 ساعت 12:55 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X945 نقره ای | 289,200,000 | 1404/12/03 ساعت 12:39 | کره | Inverter Linear Compressor | 32 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 نقره ای | 405,500,000 | 1404/11/26 ساعت 10:22 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 9.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X348 نقره ای | 296,900,000 | 1404/12/05 ساعت 13:48 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 2 | 8.4 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هایسنس RQ749 | 201,300,000 | 1404/12/04 ساعت 16:13 | چین | Inverter | 32 | 4 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF65 مشکی | 322,400,000 | 1404/12/05 ساعت 10:47 | چین | Digital Inverter Compressor | 30 | 4 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF65 نقره ای | 322,400,000 | 1404/12/05 ساعت 10:46 | چین | Digital Inverter Compressor | 30 | 4 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 مشکی | 259,800,000 | 1404/12/04 ساعت 15:06 | - | Inverter Compressor | 28 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 سفید | 262,900,000 | 1404/12/04 ساعت 15:05 | - | Inverter Compressor | 28 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 نقره ای | 262,900,000 | 1404/12/04 ساعت 15:05 | - | Inverter Compressor | 28 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RWB720 مشکی | 272,100,000 | 1404/12/04 ساعت 15:01 | - | Inverter Compressor | 28 | 4 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RWB720 سفید | 263,900,000 | 1404/12/04 ساعت 15:01 | - | Inverter Compressor | 28 | 4 | 8.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین هیتاچی RV820 سفید | 152,000,000 | 1404/12/04 ساعت 15:03 | - | Inverter Compressor | 32 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین هیتاچی RV820 نقره ای | 152,000,000 | 1404/12/04 ساعت 15:03 | - | Inverter Compressor | 32 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال گرنیه NRS918 | 214,400,000 | 1404/12/04 ساعت 11:58 | چین | Inverter | 30 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X260 نقره ای | 178,800,000 | 1404/06/31 ساعت 13:12 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS65 مشکی | 187,100,000 | 1404/09/19 ساعت 12:54 | چین | Digital Inverter Compressor | 30 | 2 | 7.4 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF71 سفید | 256,800,000 | 1404/07/26 ساعت 16:42 | کره | Digital Inverter Compressor | 30 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH77 نقره ای | 259,900,000 | 1404/02/02 ساعت 11:45 | کره | Digital Inverter Compressor | 32 | 3 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 نقره ای | 109,200,000 | 1404/05/26 ساعت 16:04 | چین | Digital Inverter Compressor | 28 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS68 نقره ای | 150,800,000 | 1404/08/21 ساعت 14:56 | لهستان | Digital Inverter Compressor | 30 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 782 نقره ای | 84,200,000 | 1404/03/21 ساعت 16:36 | اندونزی | Smart Inverter | 26 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 782 سفید | 84,200,000 | 1404/03/21 ساعت 16:36 | اندونزی | Smart Inverter | 26 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J34 نقره ای | 301,500,000 | 1404/08/10 ساعت 14:13 | کره | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 832 نقره ای | 100,900,000 | 1404/09/01 ساعت 11:31 | کره | Inverter Linear Compressor | 30 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X257 دودی | 249,500,000 | 1404/02/02 ساعت 11:47 | چین | Inverter Linear Compressor | 28 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X334 دودی | 259,900,000 | 1404/02/02 ساعت 11:48 | کره | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 8.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X260 سفید | 158,000,000 | 1404/06/31 ساعت 13:12 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X946 نقره ای | 275,500,000 | 1404/10/29 ساعت 11:57 | چین | Inverter Linear Compressor | 32 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS6 مانیتور دار لمسی نقره ای | 192,400,000 | 1404/05/19 ساعت 16:17 | چین | Digital Inverter Compressor | 30 | 2 | 8.5 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 832 سفید | 100,900,000 | 1404/09/01 ساعت 11:31 | کره | Inverter Linear Compressor | 30 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 مشکی | 109,200,000 | 1404/05/26 ساعت 16:04 | چین | Digital Inverter Compressor | 28 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال هایسنس RT599 | 78,000,000 | 1404/09/06 ساعت 11:16 | چین | Inverter | 28 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال هایسنس RR233 | 30,200,000 | 1404/06/18 ساعت 15:44 | چین | Compressor | 12 | 1 | 7.6 | |
![]() | یخچال هایسنس RR198 | 29,600,000 | 1404/07/06 ساعت 15:50 | چین | Compressor | 10 | 1 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J39 نقره ای | 299,400,000 | 1404/10/29 ساعت 12:04 | کره | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 8.7 | |
![]() | فریزر تک ال جی 304 سفید | 46,800,000 | 1404/08/14 ساعت 15:41 | اندونزی | Smart Inverter | 10 | 7.2 | ||
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J247 دودی | 134,100,000 | 1404/05/19 ساعت 16:04 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF25 نقره ای | 88,400,000 | 1404/02/02 ساعت 11:45 | چین | Digital Inverter Compressor | 28 | 3 | 6.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین سامسونگ RT53 نقره ای | 102,900,000 | 1404/09/22 ساعت 16:06 | تایلند | Digital Inverter Compressor | 26 | 2 | 6.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X31 مشکی | 192,400,000 | 1404/02/02 ساعت 11:48 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 8.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی L287 سفید | 149,700,000 | 1404/10/15 ساعت 15:47 | چین | Smart Inverter | 30 | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی L287 نقره ای | 150,800,000 | 1404/10/15 ساعت 15:47 | چین | Smart Inverter | 30 | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال هایسنس RS670 | 112,300,000 | 1404/12/04 ساعت 16:15 | چین | Inverter | 28 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال هایسنس RR122 | 35,300,000 | 1404/11/18 ساعت 11:59 | چین | Inverter Linear Compressor | 6 | 1 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی B287 مشکی | 147,600,000 | 1404/10/15 ساعت 15:52 | چین | Smart Inverter | 30 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی B287 سفید | 147,600,000 | 1404/10/15 ساعت 15:52 | چین | Smart Inverter | 30 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید توشیبا RS780 مشکی | 184,000,000 | 1404/12/03 ساعت 16:31 | چین | اینورتر خطی | 30 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی B334 سیلور | 173,600,000 | 1404/10/28 ساعت 12:46 | چین | Smart Inverter | 30 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال دوقلو سامسونگ RR39 و RZ32 نقره ای | 162,200,000 | 1404/12/04 ساعت 16:10 | ویتنام | Digital Inverter Compressor | 40 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS80 نقره ای | 225,900,000 | 1404/12/04 ساعت 16:11 | چین | Digital Inverter Compressor | 34 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F411 و B414 نقره ای | 177,000,000 | 1404/12/04 ساعت 12:00 | چین | Smart Inverter | 40 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 689 نقره ای | 119,300,000 | 1404/12/03 ساعت 12:47 | چین | Inverter Linear Compressor | 24 | 2 | 7.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J257 نقره ای | 197,200,000 | 1404/12/03 ساعت 13:04 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 2 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J348 سفید | 265,100,000 | 1404/11/25 ساعت 13:23 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 3 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J348 نقره ای | 265,100,000 | 1404/11/25 ساعت 13:23 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 3 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X267 سفید | 240,700,000 | 1404/12/03 ساعت 13:13 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 8.0 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 مشکی | 222,500,000 | 1404/12/03 ساعت 12:54 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی کره | 298,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:16 | کره | Inverter Linear Compressor | 32 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X33 دودی | 278,900,000 | 1404/12/05 ساعت 13:29 | چین | Inverter Linear Compressor | 32 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X33 سفید | 277,100,000 | 1404/12/03 ساعت 12:43 | چین | Inverter Linear Compressor | 32 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 سفید | 397,200,000 | 1404/11/26 ساعت 10:22 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 9.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 دودی کره | 453,000,000 | 1404/12/03 ساعت 16:05 | کره | Inverter Linear Compressor | 36 | 5 | 9.0 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X267 نقره ای | 250,800,000 | 1404/12/03 ساعت 13:14 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 8.0 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X348 سفید | 283,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:48 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 3 | 8.4 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 دودی | 402,500,000 | 1404/12/03 ساعت 13:56 | چین | Inverter Linear Compressor | 34 | 5 | 9.2 | |
![]() | یخچال مود آپ ال جی مدل V960 | 402,500,000 | 1404/12/03 ساعت 14:15 | کره | Inverter Linear Compressor | 30 | 4 | 8.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی مونتاژ چین | 262,900,000 | 1404/12/03 ساعت 14:51 | چین | Inverter Linear Compressor | 32 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RWB720 نقره ای | 263,900,000 | 1404/12/04 ساعت 15:01 | - | Inverter Compressor | 28 | 4 | 8.1 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F411 و B414 سفید | 177,000,000 | 1404/12/03 ساعت 12:57 | چین | Smart Inverter | 40 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال دوقلو سامسونگ RR39 و RZ32 سفید | 162,200,000 | 1404/12/04 ساعت 16:10 | ویتنام | Digital Inverter Compressor | 40 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 882 سفید | 149,700,000 | 1404/12/03 ساعت 12:55 | کره | Inverter Linear Compressor | 30 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال فریزر سامسونگ RF71 مشکی 2025 | 400,500,000 | 1404/12/05 ساعت 10:47 | چین | Digital Inverter Compressor | 34 | 4 | 9 |
👆 اگه میخوای همه یخچال هارو ببینی، همین دکمه «نمایش بیشتر» رو بزن!
« بهترین یخچال فریزر بر اساس رنج قیمتی »
ما صفحات رنج قیمتی مختلف رو برای انتخاب بهتر شما آماده کردهایم👌🏻.
واسه اینکه بتونید با بودجهای که دارید بهترین یخچال فریزر رو انتخاب کنید کافیه روی رنج قیمتی مورد نظرتون کلیک کنید!🌟
یخچال سفید
| عکس |
عنوان |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
مونتاژ |
نوع موتور |
ظرفیت کل (فوت) |
تعداد درب |
Connect-to-town-water |
امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J267 نقره ای | 190,100,000تا197,200,000 | 1404/11/04 ساعت 12:49 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 سفید | 231,600,000 | 1404/12/03 ساعت 12:54 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 682 سفید | 115,300,000 | 1404/12/03 ساعت 12:47 | هند | Smart Inverter | 26 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F511 و B514 سفید | 177,000,000 | 1404/12/03 ساعت 12:57 | چین | Smart Inverter | 40 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW31U | 153,900,000 | 1404/11/20 ساعت 11:06 | ترکیه | - | 30 | 2 | 7 | |
![]() | یخچال دوقلو توکار بوش GIN81 و KIR81 | 327,500,000 | 1404/11/26 ساعت 10:27 | آلمان | - | 36 | 2 | 8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 سفید | 233,900,000 | 1404/11/25 ساعت 10:21 | چین | Inverter Linear Compressor | 26 | 5 | 7.8 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW304 سفید | 153,900,000 | 1404/11/20 ساعت 11:06 | ترکیه | - | 28 | 2 | 7.8 |
👈 جدولو به سمت چپ بکشین قیمت ، اطلاعات و امتیازات کامل محصولاتو می بینید …
یخچال سیلور
| عکس |
عنوان |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
مونتاژ |
نوع موتور |
ظرفیت کل (فوت) |
تعداد درب |
Connect-to-town-water |
امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یخچال دوقلو ال جی F511 و B514 نقره ای | 177,000,000 | 1404/12/03 ساعت 12:56 | چین | Smart Inverter | 40 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH65 | 203,500,000 | 1404/12/04 ساعت 12:32 | چین | Digital Inverter Compressor | 30 | 3 | 7.5 | |
![]() | یخچال بالا پایین سامسونگ RT62 نقره ای | 123,200,000 | 1404/12/04 ساعت 16:11 | تایلند | Digital Inverter Compressor | 30 | 2 | 6.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 | 191,100,000تا195,200,000 | 1404/11/04 ساعت 12:48 | چین | Inverter Linear Compressor | 30 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 682 نقره ای | 115,300,000 | 1404/12/03 ساعت 12:47 | هند | Smart Inverter | 26 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 882 نقره ای | 149,700,000 | 1404/12/03 ساعت 12:55 | کره | Inverter Linear Compressor | 30 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AI31U | 153,900,000 | 1404/11/20 ساعت 11:07 | ترکیه | - | 30 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال هایسنس RS819 | 179,700,000 | 1404/12/04 ساعت 16:15 | چین | Inverter | 34 | 2 | 7.6 |
👆 اگه میخوای همه مدل هارو رو ببینی، همین دکمه «نمایش بیشتر» رو بزن!
یخچال مشکی / دودی
| عکس |
عنوان |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
مونتاژ |
نوع موتور |
ظرفیت کل (فوت) |
تعداد درب |
Connect-to-town-water |
امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
