لیست قیمت تلویزیون
ال جی
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43UT80006 | 46,600,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 43UA85006 | 47,100,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 50UA85006 | 55,200,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 50NANO75 | 56,000,000 | مصر | 6.9 | 2021 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 50NANO81T | 61,100,000 | لهستان | 7 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 55UR8006 | 57,800,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 55UR81006 | 59,300,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 55UR8050 | 59,800,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 55UA85006 | 60,800,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 55NANO80T | 65,400,000 | مصر | 7 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 55NANO846 | 65,900,000 | مصر | 7 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
| 55NANO81T | 66,900,000 | لهستان | 7 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 55QNED70A | 76,600,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | Web OS |
| 55QNED82A | 79,600,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
| 55QNED816 | 81,100,000 | مصر | 7.5 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 55QNED86T | 87,200,000 | مصر | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 55QNED86A | 88,200,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 55QNED86A | 90,200,000 | اندونزی | 7.9 | 2025 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 55C4 | 160,100,000 | اندونزی | 9.1 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 55C5 | 177,300,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 65UR8050 | 82,100,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 65UR80006 | 83,100,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 65UA85006 | 84,700,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 65QNED70A | 92,300,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | Web OS |
| 65QNED756 | 96,300,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
| 65QNED82A | 96,800,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
| 65QNED816 | 110,500,000 | مصر | 7.5 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 65QNED86T | 115,500,000 | مصر | 7.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 65QNED86A | 116,600,000 | مصر | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 65QNED87T | 122,100,000 | لهستان | 7.6 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 65QNED80 | 124,600,000 | اندونزی | 7.2 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 65QNED86A | 126,800,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 65QNED916 | 140,800,000 | لهستان | 8.4 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 65QNED91A | 156,100,000 | چین | 8.5 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 65QNED93A | 162,100,000 | چین | 8.6 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 65C3 | 187,700,000 | اندونزی | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
| 65C3 | 201,600,000 | لهستان | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
| 65G2 | 222,900,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
| 65C5 | 244,200,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 65G4 | 283,700,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 65G5 | 333,400,000 | اندونزی | 9.6 | 2025 | 4K | OLED | 165 هرتز | ندارد | Web OS |
| 70UT80006 | 95,300,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 75UA85006 | 125,700,000 | چین | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 75UT80006 | 137,900,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 75UT8050 | 141,900,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 75QNED70A | 156,300,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | Web OS |
| 75QNED756 | 161,100,000 | اندونزی | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
| 75NANO766 | 161,200,000 | لهستان | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 75QNED86T | 180,400,000 | مصر | 7.8 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 75QNED86A | 182,400,000 | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 75QNED86A | 185,400,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 75QNED91A | 200,600,000 | چین | 8.5 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 75QNED93A | 211,800,000 | چین | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 75QNED90T | 224,100,000 | اندونزی | 8.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 77G2 | 261,400,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
| 77C3 | 311,500,000 | مصر | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
| 77C5 | 380,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 77G4 | 395,200,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 83G4 | 663,700,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 86UA85006 | 181,400,000 | چین | 7.1 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 86NANO84T | 189,500,000 | مصر | 7 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 86UR8006 | 195,600,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
| 86UR8050 | 197,600,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | IPS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
| 86UT80006 | 207,700,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 86NANO80A | 209,800,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 86NANO77 | 216,900,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
| 86QNED806 | 241,200,000 | اندونزی | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
| 86QNED86A | 254,300,000 | مصر | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
| 97G4 | 1,925,400,000 | کره | 9.3 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
| 97M4 | 4,002,700,000 | کره | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
| 98UT9000 | 364,800,000 | چین | 7.1 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
| 98QNED89 | 435,700,000 | لهستان | 7.9 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | FALD | Web OS |
| 98QNED89 | 450,900,000 | چین | 7.9 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | FALD | Web OS |
| 100QNED86A | 486,400,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Web OS |
سونی
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32W830K | 36,500,000 | مالزی | 6.3 | 2022 | HD | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 50S20M2 | 72,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 55X75K | 75,000,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 55S20M2 | 94,300,000 | ویتنام | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 55S30 | 95,300,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 55X80L | 99,300,000 | مالزی | 7.4 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 55X85L | 112,600,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 55X90L | 151,100,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 55XR50 | 186,600,000 | مالزی | 9.0 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 55XR70 | 214,800,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 65X75K | 95,300,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 65S30 | 128,700,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 65S20M2 | 131,800,000 | ویتنام | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 65X85L | 187,500,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 65X90L | 211,800,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 65XR50 | 251,300,000 | مالزی | 9.0 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 65XR70 | 290,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 65XR80 | 360,700,000 | مالزی | 9.1 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV |
| 75X77L | 161,100,000 | ویتنام | 7.2 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 75S20M2 | 166,300,000 | ویتنام | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 75X80L | 182,400,000 | مالزی | 7.4 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 75S30 | 184,400,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 75X85L | 228,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 75X90L | 268,500,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 75XR50 | 324,300,000 | مالزی | 9.0 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 75XR70 | 412,400,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 75XR90 | 582,700,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 77A80L | 496,900,000 | مالزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV |
| 85S31 | 233,100,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 85S30 | 237,100,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 85X85K | 344,500,000 | مالزی | 7.9 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Google TV |
| 85X90L | 385,100,000 | مالزی | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 85XR50 | 458,000,000 | مالزی | 9.0 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 85XR70 | 573,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 85XR90 | 749,900,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 98BZ50L | 521,900,000 | چین | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 98X90L | 862,000,000 | مکزیک | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 98XR50 | 876,500,000 | مالزی | 9.0 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
سامسونگ
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43T5300 | 36,000,000 | مصر | 6.4 | 2020 | FHD | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 43F6000F | 37,000,000 | مصر | 6 | 2025 | FHD | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 43DU7000 | 43,600,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 50DU7000 | 48,200,000 | مصر | 7 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 50DU8000 | 50,400,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 50U8000F | 51,600,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 55U8000F | 57,800,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Tizen |
| 55Q7F | 79,100,000 | ویتنام | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Tizen |
| 55Q70D | 80,100,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen |
| 55Q8F | 84,000,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 55Q80C | 90,200,000 | اسلواکی | 7.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen |
| 55QN85C | 109,500,000 | مصر | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 55QN85D | 114,600,000 | مصر | 8.5 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 55QN85F | 124,700,000 | مصر | 8.6 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 65DU7000 | 68,500,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 65U8000F | 77,600,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Tizen |
| 65DU8000 | 79,100,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 65Q7F | 87,700,000 | ویتنام | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Tizen |
| 65Q60D | 96,100,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 65TU8300 | 97,400,000 | اسلواکی | 6.9 | 2020 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 65Q8F | 103,400,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 65Q70D | 109,500,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen |
| 65QN70F | 125,700,000 | مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 65Q80D | 140,000,000 | مجارستان | 7.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen |
| 65LS03D | 175,000,000 | مصر | 8.0 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen |
| 65QN900D | 259,600,000 | مصر | 8.9 | 2024 | 8K | VA | 240 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 65QN800D | 270,800,000 | ویتنام | 8.8 | 2024 | 8K | VA | 165 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 75U8000F | 127,300,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Tizen |
| 75U8092F | 127,900,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 75Q7F | 150,800,000 | ویتنام | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 75Q8F | 151,100,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 75Q60D | 153,900,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 75Q80B | 174,300,000 | مجارستان | 7.7 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen |
| 75Q70D | 179,500,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen |
| 75LS03D | 208,300,000 | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen |
| 75QN70F | 209,900,000 | مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 75QN85F | 297,200,000 | مصر | 8.6 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 83S90D | 425,600,000 | مصر | 8.9 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen |
| 85DU7000 | 159,200,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 85U8000F | 182,600,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 85DU8000 | 185,100,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Edge | Tizen |
| 85Q60D | 228,700,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 85Q70D | 244,400,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen |
| 85QN70F | 294,100,000 | مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 98DU9000 | 378,300,000 | ویتنام | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen |
شیائومی
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A-2026 | 56,800,000 | چین | 6.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 55A-Pro-2026 | 67,400,000 | چین | 6.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Android |
| 55S Mini LED | 81,100,000 | چین | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Android |
| 65P1 | 83,200,000 | چین | 7.0 | 2021 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Android |
| 65A-2026 | 88,700,000 | چین | 6.9 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Google TV |
| 65S Mini LED | 115,600,000 | چین | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Android |
| 75A-Pro | 126,800,000 | چین | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 75S Mini LED | 180,500,000 | چین | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Android |
| 85MAX | 213,000,000 | چین | 8.0 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | FALD | Google TV |
| 86MAX | 192,700,000 | چین | 8.0 | 2022 | 4K | IPS | 120 هرتز | FALD | Android |
| 100MAX | 346,800,000 | چین | 8.0 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | FALD | Google TV |
توشیبا
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65C350 | 95,300,000 | چین | 7 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Fire TV |
| 65Z870 | 164,300,000 | چین | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Vidaa |
| 65X8900 | 170,400,000 | چین | 8.7 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Vidaa |
| 75Z670 | 188,600,000 | چین | 8.0 | 2023 | 4K | VA | 144 هرتز | FALD | Vidaa |
| 75Z870 | 227,200,000 | چین | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Vidaa |
فیلیپس
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55PUS9010 | 141,000,000 | لهستان | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 65PUS8510 | 162,800,000 | لهستان | 8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 65PUS9010 | 181,100,000 | لهستان | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 65MLED920 | 211,000,000 | لهستان | 9 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 65OLED848 | 255,600,000 | لهستان | 8.7 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV |
| 65OLED770 | 288,100,000 | لهستان | 8.4 | 2025 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV |
| 65OLED910 | 433,100,000 | لهستان | 9 | 2025 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Google TV |
| 75PUS9010 | 235,300,000 | لهستان | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 75MLED920 | 255,600,000 | لهستان | 9 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 77OLED820 | 519,200,000 | لهستان | 8.6 | 2025 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Google TV |
| 85PUS9010 | 342,800,000 | لهستان | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Direct LED | Google TV |
هایسنس
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A4Q | 20,300,000 | چین | 6 | 2025 | HD | VA | 60 هرتز | Direct LED | Vidaa |
| 43A4Q | 36,000,000 | چین | 6 | 2025 | FHD | VA | 60 هرتز | Direct LED | Vidaa |
| 43Q6GN | 53,000,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Vidaa |
| 50Q6GN | 53,700,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Vidaa |
| 58A62QS | 59,800,000 | چین | 6.6 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Vidaa |
| 55Q6GN | 62,400,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Vidaa |
| 55Q7Q | 84,200,000 | چین | 7.3 | 2025 | 4K | ADS | 144 هرتز | Direct | Vidaa |
| 65A62QS | 83,200,000 | چین | 6.6 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Vidaa |
| 65Q6GN | 93,300,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Vidaa |
| 65Q7Q | 109,500,000 | چین | 7.3 | 2025 | 4K | ADS | 144 هرتز | Direct | Vidaa |
| 65U7N | 126,800,000 | چین | 8.5 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Vidaa |
| 65U8N | 162,300,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Vidaa |
| 75A6500K | 147,100,000 | چین | 6.6 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Vidaa |
| 85U8N | 326,800,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Vidaa |
| 100L9G | 322,500,000 | چین | 7.9 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | لیزری | Vidaa |
پاناسونیک
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55MX740 | 53,700,000 | چین | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 55NX900 | 66,900,000 | چین | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 65MX740 | 72,000,000 | چین | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 65NX900 | 96,300,000 | چین | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 75MX740 | 111,500,000 | چین | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
| 75NX900 | 136,900,000 | چین | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | FALD | Google TV |
| 75NX950 | 205,700,000 | چین | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 86NX950 | 259,400,000 | چین | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 100NX900 | 314,100,000 | چین | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | FALD | Google TV |
32 اینچ
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A4Q | 20,300,000 | چین | 6 | 2025 | HD | VA | 60 هرتز | Direct LED | Vidaa |
| 32W830K | 36,500,000 | مالزی | 6.3 | 2022 | HD | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV |
42 و 43 اینچ
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43T5300 | 36,000,000 | مصر | 6.4 | 2020 | FHD | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 43F6000F | 37,000,000 | مصر | 6 | 2025 | FHD | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 43DU7000 | 43,600,000 | مصر | 6.8 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 43A4Q | 36,000,000 | چین | 6 | 2025 | FHD | VA | 60 هرتز | Direct LED | Vidaa |
| 43Q6GN | 53,000,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Vidaa |
| 43UT80006 | 46,600,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 43UA85006 | 47,100,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
50 اینچ
| مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50DU7000 | 48,200,000 | مصر | 7 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 50DU8000 | 50,400,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 50U8000F | 51,600,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen |
| 50Q6GN | 53,700,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Vidaa |
| 50UA85006 | 55,200,000 | مصر | 7 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 50NANO75 | 56,000,000 | مصر | 6.9 | 2021 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
| 50NANO81T | 61,100,000 | لهستان | 7 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
